説明
現在商品販売の準備中です。
このサイトからの通知を受け取りますか?
20時55分
8時48分
SNS連携、WEBシステム
お任せください。
HONDA WORK SHOPでは、ご利用のユーザ様個人情報の取り扱いに細心の注意を払っております。
また当サイトではアフィリエイトプログラムを利用しております。
第三者配信事業者(Amazonアソシエイト、楽天アフィリエイト、A8.net)がCookie を使用して、サイト利用者が当サイトや他のサイトに過去にアクセスした際の情報に基づいて広告を配信します。
Google が広告 Cookie を使用することにより、サイト利用者が当サイトや他のサイトにアクセスした際の情報に基づいて、Google やそのパートナーは適切な広告をサイト利用者に対して表示します。
広告設定でパーソナライズ広告を無効にすることができます。
Cookieは、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報が含まれており、多くのサイトで利用者に有益な機能を提供する目的で使用されています。
Cookieには、サイト利用者の個人情報(氏名、住所、メールアドレス、電話番号)は一切含まれません。
当サイトでは、アクセス解析ツール「Google Analytics」を利用しています。
「Google Analytics」はトラフィックデータの収集のためにCookieを使用しています。
このトラフィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することができますので、ご利用のブラウザ設定をご確認のうえ、拒否設定を行ってください。
当サイトは、個人情報に関して適用される日本の法令を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直しその改善に努めます。
修正された最新のプライバシーポリシーは常に本ページにて開示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 先負 |
2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 |
9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 |
16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 |
23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先負 |
30 仏滅 | 31 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20時55分
8時48分
午前中は吉、午後は凶とされる。
意味:午前中に用事を済ませると吉。午後からは控えた方が良い。
友を惹きつけるという意味。
意味:万事において良い日とされるが、不幸が起きた場合、それが自分だけでなく友にも及ぶとされるため、葬式など凶事を忌む。
午前は吉、午後は凶とされる。
意味:午前中に用事を済ませると吉。午後からは控えた方が良い。
万事が大凶とされる。
意味:何事も控えるべき日。特に新しいことを始めるのは避けるべき。
万事が大吉とされる。
意味:何事を始めるにも良い日。
朝夕は吉、正午は凶とされる。
意味:口論や災いが起こりやすい日。特に正午は注意が必要。
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
令和7年 | 2025年 | 0 | 巳(み) |
令和6年 | 2024年 | 1 | 辰(たつ) |
令和5年 | 2023年 | 2 | 卯(う) |
令和4年 | 2022年 | 3 | 寅(とら) |
令和3年 | 2021年 | 4 | 丑(うし) |
令和2年 | 2020年 | 5 | 子(ね) |
平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 6 | 亥(い) |
平成30年 | 2018年 | 7 | 戌(いぬ) |
平成29年 | 2017年 | 8 | 酉(とり) |
平成28年 | 2016年 | 9 | 申(さる) |
平成27年 | 2015年 | 10 | 未(ひつじ) |
平成26年 | 2014年 | 11 | 午(うま) |
平成25年 | 2013年 | 12 | 巳(み) |
平成24年 | 2012年 | 13 | 辰(たつ) |
平成23年 | 2011年 | 14 | 卯(う) |
平成22年 | 2010年 | 15 | 寅(とら) |
平成21年 | 2009年 | 16 | 丑(うし) |
平成20年 | 2008年 | 17 | 子(ね) |
平成19年 | 2007年 | 18 | 亥(い) |
平成18年 | 2006年 | 19 | 戌(いぬ) |
平成17年 | 2005年 | 20 | 酉(とり) |
平成16年 | 2004年 | 21 | 申(さる) |
平成15年 | 2003年 | 22 | 未(ひつじ) |
平成14年 | 2002年 | 23 | 午(うま) |
平成13年 | 2001年 | 24 | 巳(み) |
平成12年 | 2000年 | 25 | 辰(たつ) |
平成11年 | 1999年 | 26 | 卯(う) |
平成10年 | 1998年 | 27 | 寅(とら) |
平成9年 | 1997年 | 28 | 丑(うし) |
平成8年 | 1996年 | 29 | 子(ね) |
平成7年 | 1995年 | 30 | 亥(い) |
平成6年 | 1994年 | 31 | 戌(いぬ) |
平成5年 | 1993年 | 32 | 酉(とり) |
平成4年 | 1992年 | 33 | 申(さる) |
平成3年 | 1991年 | 34 | 未(ひつじ) |
平成2年 | 1990年 | 35 | 午(うま) |
昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 36 | 巳(み) |
昭和63年 | 1988年 | 37 | 辰(たつ) |
昭和62年 | 1987年 | 38 | 卯(う) |
昭和61年 | 1986年 | 39 | 寅(とら) |
昭和60年 | 1985年 | 40 | 丑(うし) |
昭和59年 | 1984年 | 41 | 子(ね) |
昭和58年 | 1983年 | 42 | 亥(い) |
昭和57年 | 1982年 | 43 | 戌(いぬ) |
昭和56年 | 1981年 | 44 | 酉(とり) |
昭和55年 | 1980年 | 45 | 申(さる) |
昭和54年 | 1979年 | 46 | 未(ひつじ) |
昭和53年 | 1978年 | 47 | 午(うま) |
昭和52年 | 1977年 | 48 | 巳(み) |
昭和51年 | 1976年 | 49 | 辰(たつ) |
昭和50年 | 1975年 | 50 | 卯(う) |
昭和49年 | 1974年 | 51 | 寅(とら) |
昭和48年 | 1973年 | 52 | 丑(うし) |
昭和47年 | 1972年 | 53 | 子(ね) |
昭和46年 | 1971年 | 54 | 亥(い) |
昭和45年 | 1970年 | 55 | 戌(いぬ) |
昭和44年 | 1969年 | 56 | 酉(とり) |
昭和43年 | 1968年 | 57 | 申(さる) |
昭和42年 | 1967年 | 58 | 未(ひつじ) |
昭和41年 | 1966年 | 59 | 午(うま) |
昭和40年 | 1965年 | 60 | 巳(み) |
昭和39年 | 1964年 | 61 | 辰(たつ) |
昭和38年 | 1963年 | 62 | 卯(う) |
昭和37年 | 1962年 | 63 | 寅(とら) |
昭和36年 | 1961年 | 64 | 丑(うし) |
昭和35年 | 1960年 | 65 | 子(ね) |
昭和34年 | 1959年 | 66 | 亥(い) |
昭和33年 | 1958年 | 67 | 戌(いぬ) |
昭和32年 | 1957年 | 68 | 酉(とり) |
昭和31年 | 1956年 | 69 | 申(さる) |
昭和30年 | 1955年 | 70 | 未(ひつじ) |
昭和29年 | 1954年 | 71 | 午(うま) |
昭和28年 | 1953年 | 72 | 巳(み) |
昭和27年 | 1952年 | 73 | 辰(たつ) |
昭和26年 | 1951年 | 74 | 卯(う) |
昭和25年 | 1950年 | 75 | 寅(とら) |
昭和24年 | 1949年 | 76 | 丑(うし) |
昭和23年 | 1948年 | 77 | 子(ね) |
昭和22年 | 1947年 | 78 | 亥(い) |
昭和21年 | 1946年 | 79 | 戌(いぬ) |
昭和20年 | 1945年 | 80 | 酉(とり) |
昭和19年 | 1944年 | 81 | 申(さる) |
昭和18年 | 1943年 | 82 | 未(ひつじ) |
昭和17年 | 1942年 | 83 | 午(うま) |
昭和16年 | 1941年 | 84 | 巳(み) |
昭和15年 | 1940年 | 85 | 辰(たつ) |
昭和14年 | 1939年 | 86 | 卯(う) |
昭和13年 | 1938年 | 87 | 寅(とら) |
昭和12年 | 1937年 | 88 | 丑(うし) |
昭和11年 | 1936年 | 89 | 子(ね) |
昭和10年 | 1935年 | 90 | 亥(い) |
昭和9年 | 1934年 | 91 | 戌(いぬ) |
昭和8年 | 1933年 | 92 | 酉(とり) |
昭和7年 | 1932年 | 93 | 申(さる) |
昭和6年 | 1931年 | 94 | 未(ひつじ) |
昭和5年 | 1930年 | 95 | 午(うま) |
昭和4年 | 1929年 | 96 | 巳(み) |
昭和3年 | 1928年 | 97 | 辰(たつ) |
昭和2年 | 1927年 | 98 | 卯(う) |
大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 99 | 寅(とら) |
大正14年 | 1925年 | 100 | 丑(うし) |
大正13年 | 1924年 | 101 | 子(ね) |
大正12年 | 1923年 | 102 | 亥(い) |
大正11年 | 1922年 | 103 | 戌(いぬ) |
大正10年 | 1921年 | 104 | 酉(とり) |
大正9年 | 1920年 | 105 | 申(さる) |
大正8年 | 1919年 | 106 | 未(ひつじ) |
大正7年 | 1918年 | 107 | 午(うま) |
大正6年 | 1917年 | 108 | 巳(み) |
大正5年 | 1916年 | 109 | 辰(たつ) |
大正4年 | 1915年 | 110 | 卯(う) |
大正3年 | 1914年 | 111 | 寅(とら) |
大正2年 | 1913年 | 112 | 丑(うし) |
明治45年 / 大正元年 | 1912年 | 113 | 子(ね) |
明治44年 | 1911年 | 114 | 亥(い) |
明治43年 | 1910年 | 115 | 戌(いぬ) |
明治42年 | 1909年 | 116 | 酉(とり) |
明治41年 | 1908年 | 117 | 申(さる) |
明治40年 | 1907年 | 118 | 未(ひつじ) |
明治39年 | 1906年 | 119 | 午(うま) |
明治38年 | 1905年 | 120 | 巳(み) |
明治37年 | 1904年 | 121 | 辰(たつ) |
明治36年 | 1903年 | 122 | 卯(う) |
明治35年 | 1902年 | 123 | 寅(とら) |
明治34年 | 1901年 | 124 | 丑(うし) |
明治33年 | 1900年 | 125 | 子(ね) |
明治32年 | 1899年 | 126 | 亥(い) |
明治31年 | 1898年 | 127 | 戌(いぬ) |
明治30年 | 1897年 | 128 | 酉(とり) |
明治29年 | 1896年 | 129 | 申(さる) |
明治28年 | 1895年 | 130 | 未(ひつじ) |
明治27年 | 1894年 | 131 | 午(うま) |
明治26年 | 1893年 | 132 | 巳(み) |
明治25年 | 1892年 | 133 | 辰(たつ) |
明治24年 | 1891年 | 134 | 卯(う) |
明治23年 | 1890年 | 135 | 寅(とら) |
明治22年 | 1889年 | 136 | 丑(うし) |
明治21年 | 1888年 | 137 | 子(ね) |
明治20年 | 1887年 | 138 | 亥(い) |
明治19年 | 1886年 | 139 | 戌(いぬ) |
明治18年 | 1885年 | 140 | 酉(とり) |
明治17年 | 1884年 | 141 | 申(さる) |
明治16年 | 1883年 | 142 | 未(ひつじ) |
明治15年 | 1882年 | 143 | 午(うま) |
明治14年 | 1881年 | 144 | 巳(み) |
明治13年 | 1880年 | 145 | 辰(たつ) |
明治12年 | 1879年 | 146 | 卯(う) |
明治11年 | 1878年 | 147 | 寅(とら) |
明治10年 | 1877年 | 148 | 丑(うし) |
明治9年 | 1876年 | 149 | 子(ね) |
明治8年 | 1875年 | 150 | 亥(い) |
明治7年 | 1874年 | 151 | 戌(いぬ) |
明治6年 | 1873年 | 152 | 酉(とり) |
明治5年 | 1872年 | 153 | 申(さる) |
明治4年 | 1871年 | 154 | 未(ひつじ) |
明治3年 | 1870年 | 155 | 午(うま) |
明治2年 | 1869年 | 156 | 巳(み) |
明治元年 | 1868年 | 157 | 辰(たつ) |
レビュー
レビューはまだありません。